Dream Cup Bydgoszcz 6-7 marca 2026.
Dumni przedstawiamy wyniki naszych tancerek w turnieju Dream Cup .
1. miejsce – Amelia Witkowska | PA Impro Solo 13-14 C
2. miejsce – Lena Stępowska | PA Impro Solo 15-16 B
2. miejsce – Nikola Wołoszyn | Modern & Contemporary Solo 13-14 E+D Beginner
2. miejsce – BOHEMA MASTER TEAM | Modern & Contemporary Grupy 17+ Open
2. miejsce – SPLIT 2 | Modern & Contemporary Formacje 13-16 Open
2. miejsce – Mini Follow | Modern & Contemporary Formacje 12- Open
3. miejsce – FOLLOW | Jazz Dance Formacje 13-16 Open
4. miejsce – SPLITKI | Jazz Dance Grupy 12- Open
4. miejsce – SPLIT | Jazz Dance Formacje 13-16 Open
4. miejsce – Nina Trzewik | Modern & Contemporary Solo 13-14 E+D Beginner
5. miejsce – Lena Stępowska | Improvisation Modern Solo 15-16 Open
5. miejsce – Melania Młyńska | Modern & Contemporary Solo 13-14 E+D Beginner
5. miejsce – Lena Stępowska | Improvisation Jazz Solo 15-16 Open
6. miejsce – Barbara Bolińska | Modern & Contemporary Solo 13-14 A+S Advance
7. miejsce – Barbara Bolińska | PA Impro Solo 13-14 C
Gratulacje!
Na koniec brawa dla wszystkich, którzy zdecydowali się wyjść na scenę w kategoriach solo – nawet jeśli tym razem nie zakończyło się to miejscem na podium. Sama odwaga i Wasze prezentacje zasługują na ogromny szacunek.
Aurelia Zielińska, Aleksandra Saja, Marcelina Olek, Maja Wachowicz, Magdalena Szafraniec, Aniela Popiół, Amelia Baranek
Gratulacje dla instruktorek za świetne przygotowanie zawodników i ich wsparcie na każdym etapie turnieju!
Paulina Chorzelewska, Angelika Czapska
Najnowsze komentarze